一、金卤灯耗能
金卤灯耗能: 有效节能的照明选择
在当前全球加速推动节能减排的背景下,照明行业作为日常能耗的主要来源之一,吸引了广泛的关注。为了满足节能的需求,金卤灯逐渐在照明行业中崭露头角。本文将重点探讨金卤灯的特点以及其在节能照明方面的优势。
什么是金卤灯?
金卤灯(Metal Halide Lamp)是一种利用金属卤化物和惰性气体产生弧光放电的照明设备。它是一种高强度放电灯,也叫金属卤化物放电灯。金卤灯由外部电源提供高压电流,在灯内产生弧光放电并激发金属卤化物,从而产生可见光。
金卤灯的特点
金卤灯具有以下几个显著特点:
- 高亮度:金卤灯采用金属卤化物作为发光剂,具有高亮度的特点。相比传统的荧光灯和白炽灯,金卤灯的照明效果更出色。
- 高效节能:金卤灯的照明效率高,能量利用率接近80%。相较于普通白炽灯和荧光灯,它能够帮助用户节省大量的电能消耗。
- 长寿命:金卤灯的寿命通常较长,一般可以达到10000小时以上。这意味着用户能够更长时间地使用灯具而不需要频繁更换。
- 色温稳定:金卤灯在长时间使用过程中,其色温变化较小,光色较为稳定。这使得它在需要保持明亮且稳定光线的场所非常适用,如体育场馆、大型商场等。
金卤灯在节能照明中的优势
金卤灯在节能照明方面有着明显的优势,主要体现在以下几个方面:
1. 高效节能
相较于传统的白炽灯和荧光灯,金卤灯的能量利用效率更高。它能够提供更亮的光照,同时消耗的能量更少。这使得金卤灯成为一种有效的节能照明选择,有助于降低照明能耗。
2. 长寿命
金卤灯的寿命通常较长,在正常使用条件下能够达到数千小时甚至万小时。这相对于普通灯具来说,大大减少了更换灯具的频率和维护成本。长寿命的金卤灯不仅减少了对灯具的频繁维修和更换,还降低了对环境的污染。
3. 良好的照明效果
金卤灯具有高亮度和色温稳定的特点,能够提供较为均匀而明亮的照明效果。这对于需要高质量光照的场所尤为重要,如展览馆、体育场馆等。金卤灯的照明效果不仅能够让人感到舒适,还能提高空间的可视性和观赏性。
4. 多功能应用
金卤灯具有广泛的应用领域。它适用于室内外各类场所,如办公室、街道、广场等。金卤灯的多样化形状和尺寸也使得它能够适用于不同的照明设计需求。
结论
金卤灯作为一种高效节能的照明设备,带来了诸多优势。其高亮度、高效节能、长寿命以及良好的照明效果,使其成为满足节能需求的理想选择。随着科技的不断进步和照明行业的发展,金卤灯在未来将进一步演进和完善,为人们带来更加出色的节能照明体验。
二、耗能1和耗能3的区别?
能效等级是表示能效等级是表示家用电器产品能效高低差别的一种分级方法,1级能效比最高,3级能效比最低,最主要是在用电量上面的差异。此外,1级能耗的价格更高,还有噪音、体积重量上也有区别。
三、大高耗能?
钢铁
炼铁系统技术升级改造项目 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
增氧炼钢改造工程 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
中宽带钢项目 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
钢水炉外精炼 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
不锈钢板材项目 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
新旧动能转换系统优化升级改造项目 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 钢铁 |
青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 钢铁 |
青岛特殊钢铁有限公司一期续建工程配套265平方米烧结项目 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 钢铁 |
烟台华新不锈钢有限公司中外合资经营烟台钢厂项目 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 钢铁 |
潍坊特钢集团有限公司2×120t转炉及配套连铸机工程项目 | 潍坊特钢集团有限公司 | 钢铁 |
潍坊特钢集团有限公司高炉高效长寿技术改造项目 | 潍坊特钢集团有限公司 | 钢铁 |
潍坊特钢集团有限公司1360m³高炉工程项目 | 潍坊特钢集团有限公司 | 钢铁 |
山东寿光巨能特钢有限公司产品结构调整项目 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 钢铁 |
山东寿光巨能特钢有限公司100万吨特钢工程 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 钢铁 |
山东鲁丽钢铁有限公司高炉及配套工程技术改造项目 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 钢铁 |
山东鲁丽钢铁有限公司1080m3高炉、120t转炉及配套工程项目 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 钢铁 |
石横特钢集团有限公司新旧动能转换泰安特种建筑用钢项目 | 石横特钢集团有限公司 | 钢铁 |
山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目 | 山东钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
山东钢铁集团永锋临港有限公司临港先进优特钢产业基地二期 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 钢铁 |
临沂钢铁投资集团高端不锈钢项目一期工程 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 钢铁 |
山东钢铁集团永锋临港有限公司临港先进优特钢产业基地一期项目 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 钢铁 |
临沂钢铁投资集团特钢有限公司年产270万吨优特钢项目 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | 钢铁 |
山东省锦冠冶金科技有限公司35×104t特殊钢线材(不锈钢)生产线项目、特殊钢棒线材(不锈钢)生产线技改项目 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | 钢铁 |
山东西王特钢有限公司清洁智能化制备高端装备用特殊钢示范线项目 | 山东西王特钢有限公司 | 钢铁 |
化肥
氮肥退城进园原料结构调整技术改造项目 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 化肥 |
利用加压气化技术实现氨(醇)装置升级改造项目 | 山东晋控日月化工有限公司 | 化肥 |
山东联盟化工股份有限公司煤炭清洁高效利用改造项目 | 山东联盟化工股份有限公司 | 化肥 |
山东联盟化工股份有限公司40万吨合成氨60万吨尿素等量搬迁工程 | 山东联盟化工股份有限公司 | 化肥 |
山东联盟化工股份有限公司40.60工程清洁生产技术升级改造项目 | 山东联盟化工股份有限公司 | 化肥 |
山东润银生物化工股份有限公司航天超大型粉煤气化工程示范项目 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 化肥 |
山东润银生物化工股份有限公司年产60万吨合成氨原料路线改造工程 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 化肥 |
山东舜天化工集团有限公司氨醇联产、三聚氰胺生产项目整体搬迁项目 | 山东舜天化工集团有限公司 | 化肥 |
金沂蒙集团有限公司合成氨装置系统优化升级改造项目 | 金沂蒙集团有限公司 | 化肥 |
山东鲁洲集团沂水化工有限公司15.18搬迁改造项目 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | 化肥 |
山东金沂蒙生态肥业有限公司合成氨节能技术改造项目 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 化肥 |
华鲁恒升股份有限公司尿素技改项目 | 华鲁恒升股份有限公司 | 化肥 |
华鲁恒升股份有限公司大型氮肥装置国产化及技术改造项目 | 华鲁恒升股份有限公司 | 化肥 |
华鲁恒升股份有限公司原料煤本地化及动力结构调整项目 | 华鲁恒升股份有限公司 | 化肥 |
华鲁恒升股份有限公司尿素产品多元化及节能技术改造项目 | 华鲁恒升股份有限公司 | 化肥 |
华鲁恒升股份有限公司氨合成系统能量优化项目 | 华鲁恒升股份有限公司 | 化肥 |
华鲁恒升股份有限公司肥料功能化项目 | 华鲁恒升股份有限公司 | 化肥 |
金能科技股份有限公司20万吨—年甲醇联产10万吨—年液氨项目 | 金能科技股份有限公司 | 化肥 |
阳煤平原化工有限公司合成氨醇化工项目 | 阳煤平原化工有限公司 | 化肥 |
华鲁恒升园区产业平台优化升级项目 | 华鲁恒升股份有限公司 | 化肥 |
阳煤平原化工有限公司产业升级搬迁改造项目 | 阳煤平原化工有限公司 | 化肥 |
鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 化肥 |
鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司第一二四化肥有限公司退城进园一体化项目(一期) | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 | 化肥 |
聊城鲁西硝基复肥有限公司60万吨/年硝基复合肥项目 | 聊城鲁西硝基复肥有限公司 | 化肥 |
聊城鲁西硝基复肥有限公司硝基肥技术改造项目 | 聊城鲁西硝基复肥有限公司 | 化肥 |
聊城鲁西硝基复肥有限公司 10万吨/年尿素硝铵溶液·2万吨/年液体水溶肥技术改造项目 | 聊城鲁西硝基复肥有限公司 | 化肥 |
茌平信发华兴化工有限公司年产10万吨液氨项目 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 化肥 |
15万吨/年合成氨和硝酸工程项目 | 山东洪达化工有限公司 | 化肥 |
化工
汽油国VI质量升级催化重整装置预加氢单元异构化技术改造项目 | 中国石油化工股份有限公司济南市分公司 | 炼化 |
炼油结构调整提质升级改造项目 | 中国石油化工股份有限公司济南市分公司 | 炼化 |
普通柴油国ⅴ质量升级 80万吨/年柴油加氢改质装置改造项目 | 中国石油化工股份有限公司济南市分公司 | 炼化 |
城市供气工程 | 山东泰山焦化有限公司 | 焦化 |
中国石油化工股份有限公司济南市分公司气体分馏装置适应性改造 | 中国石油化工股份有限公司济南市分公司 | 炼化 |
中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 炼化 |
中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 炼化 |
中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 炼化 |
青岛海湾化学有限公司40万吨每年乙烯氧氯化法氯乙烯项目配套氯气子项目 | 青岛海湾化学有限公司 | 基础化学原料 |
青岛海湾化学有限公司40万吨/年聚氯乙烯搬迁项目 | 青岛海湾化学有限公司 | 基础化学原料 |
中国石化青岛炼油化工有限公司大炼油工程 | 中国石化青岛炼油化工有限公司 | 炼化 |
淄博鑫泰石化要有限公司30万吨/年RIW食品级白油项目 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 炼化 |
齐鲁石化公司合成树脂产品结构调整技术改造工程(调整后) | 齐鲁石化公司 | 基础化学原料 |
山东清源石化有限公司140万吨/年延迟焦化及副产品深加工项目 | 山东清源石化有限公司 | 炼化 |
山东清源石化有限公司160万吨/年汽柴油加氢精制装置项目 | 山东清源石化有限公司 | 炼化 |
25万吨/年芳构化产品优化项目 | 淄博睿霖化工有限公司 | 炼化 |
山东清源石化有限公司25万吨/年扩至50万吨/年脱芳烃溶剂油技术升级改造项目 | 山东清源石化有限公司 | 炼化 |
山东清源集团有限公司年产120万吨改性沥青扩建项目 | 山东清源集团有限公司 | 炼化 |
淄博睿霖化工有限公司产业优化布局及产品质量升级项目 | 淄博睿霖化工有限公司 | 炼化 |
山东方宇润滑油有限公司年产60万吨石蜡基润滑油加氢项目 | 山东方宇润滑油有限公司 | 炼化 |
山东汇丰石化集团有限公司230万吨/年重交沥青装置 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 炼化 |
山东汇丰石化集团有限公司油品质量升级技术改造项目 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 炼化 |
山东东岳氟硅材料有限公司年产10万吨甲烷氯化物项目 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 基础化学原料 |
山东东岳氟硅材料有限公司16万吨/年离子膜烧碱项目 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 基础化学原料 |
山东金诚重油化工有限公司重油加工一期工程 | 山东金诚重油化工有限公司 | 炼化 |
山东金诚重油化工有限公司200万吨/年延迟焦化及配套工程项目 | 山东金诚重油化工有限公司 | 炼化 |
山东金诚重油化工有限公司20万吨/年针状焦及配套项目 | 山东金诚重油化工有限公司 | 炼化 |
山东金诚重油化工有限公司100万吨/年SZrob催化汽油吸附脱硫项目 | 山东金诚重油化工有限公司 | 炼化 |
山东海力化工股份有限公司年产12万吨离子膜烧碱工程项目 | 山东海力化工股份有限公司 | 基础化学原料 |
山东国金化工有限公司12万吨/年氯碱技术改造项目 | 山东国金化工有限公司 | 基础化学原料 |
山东海力化工股份有限公司年产16万吨离子膜烧碱项目 | 山东海力化工股份有限公司 | 基础化学原料 |
山东海力化工股份有限公司13万吨/年环氧氯丙烷及配套40万吨/年离子膜烧碱技改项目 | 山东海力化工股份有限公司 | 基础化学原料 |
山东金诚石化集团有限公司油品质量(国V)升级及配套改造项目 | 山东金诚石化集团有限公司 | 炼化 |
山东铝业有限公司15万吨/年离子膜烧碱项目 | 山东铝业有限公司 | 基础化学原料 |
枣庄中科化学有限公司30万吨/年离子膜烧碱项目 | 枣庄中科化学有限公司 | 基础化学原料 |
山东神驰化工集团有限公司120万吨/年重油催化裂解(DCC)装置 | 山东神驰化工集团有限公司 | 炼化 |
山东神驰化工集团有限公司80万吨/年加氢、1.5万标方/小时制氢装置项目 | 山东神驰化工集团有限公司 | 炼化 |
山东神驰化工集团有限公司汽油产品质量升级项目 | 山东神驰化工集团有限公司 | 炼化 |
山东神驰化工集团有限公司160万吨/年渣油加氢脱硫及配套制氢项目 | 山东神驰化工集团有限公司 | 炼化 |
山东神驰化工集团有限公司20万吨/年醚后C4烷基化清洁生产技改项目 | 山东神驰化工集团有限公司 | 炼化 |
山东海科化工有限公司30万吨/年汽油加氢脱硫清洁生产示范项目 | 山东海科化工有限公司 | 炼化 |
山东海科化工有限公司80万吨/年油品升级改造及配套工程项目 | 山东海科化工有限公司 | 炼化 |
山东万通石油化工集团有限公司10万吨/年气分和1.5万吨/年MTBE联合装置 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东万通石油化工集团有限公司650万吨/年原料预处理项目 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东万通石油化工集团有限公司120万吨/年延迟焦化装置 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东万通石油化工集团有限公司80万吨/年加氢制氢装置项目 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 炼化 |
东营利源环保科技有限公司140万吨/年连续重整装置 | 东营利源环保科技有限公司 | 炼化 |
东营利源环保科技有限公司催化柴油汽油质量升级项目 | 东营利源环保科技有限公司 | 炼化 |
东营利源环保科技有限公司10万吨/年芳烃精馏项目 | 东营利源环保科技有限公司 | 炼化 |
山东龙源石油化工有限责任公司14.8万吨/年润滑油精制 | 山东龙源石油化工有限责任公司 | 炼化 |
东营市飒格曼石油科技开发有限公司2000吨/年药用级正己烷项目 | 东营市飒格曼石油科技开发有限公司 | 炼化 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂柴油国V质量升级改造项目 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 炼化 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂50万吨/年催化汽油加氢装置国V质量升级改造项目 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 炼化 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂厂国VI阶段油品质量升级项目 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 炼化 |
山东朕盛能源有限公司44万吨/年煅后石油焦生产装置项目 | 山东朕盛能源有限公司 | 炼化 |
东营利源环保科技有限公司25万吨/年混合烷烃脱氢装置 | 东营利源环保科技有限公司 | 炼化 |
东营市鑫泰来工贸有限公司锂基润滑脂生产项目 | 东营市鑫泰来工贸有限公司 | 炼化 |
东营市丰业化工有限公司3万吨/年溶剂油项目 | 东营市丰业化工有限公司 | 炼化 |
山东富宇化工有限公司60万吨/年产品加氢精制及配套项目 | 山东富宇化工有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司400万吨/年劣质油处理装置 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司200万吨/年重油催化裂化联合装置项目 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司160万吨/年汽油质量提升联合装置 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司100万吨/年加氢精制装置项目 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司20万吨/年汽油改质装置项目 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司12万吨/年芳烃抽提技术改造项目 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司25万吨/年加氢和4000标方/小时制氢 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
中海(东营)石化有限公司升级改造及配套工程项目 | 中海(东营)石化有限公司 | 炼化 |
中海(东营)石化有限公司20万吨/年工业异辛烷装置项目 | 中海(东营)石化有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司50万吨/年汽柴油加氢项目(未运行) | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司60万吨/年催化裂化项目(未运行) | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司20万吨/年催化重整装置(未运行) | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司160万吨/年DCC生产烯烃项目 | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司160万吨/年馏分油加氢精制项目 | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司80万吨/年渣油延迟焦化装置 | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司130万吨/年蜡油缓和加氢裂化项目 | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
山东垦利石化集团有限公司加氢尾油制白油项目 | 山东垦利石化集团有限公司 | 炼化 |
东营市科嘉工贸有限责任公司溶剂油项目 | 东营市科嘉工贸有限责任公司 | 炼化 |
东营汇盈石油化工有限责任公司溶剂油项目 | 东营汇盈石油化工有限责任公司 | 炼化 |
山东和利时石化科技开发有限公司1.5万吨/年溶剂油装置 | 山东和利时石化科技开发有限公司 | 炼化 |
东营市旭辰化工有限责任公司10万吨/年溶剂油生产项目 | 东营市旭辰化工有限责任公司 | 炼化 |
东营市天凯化工有限公司溶剂油生产项目 | 东营市天凯化工有限公司 | 炼化 |
东营市泰宇化工有限公司环保溶剂油项目 | 东营市泰宇化工有限公司 | 炼化 |
东营市垦利区信诚工贸有限公司3万吨/年溶剂油及乙烯料、混合芳烃生产项目 | 东营市垦利区信诚工贸有限公司 | 炼化 |
东营旺豪化工有限公司20万吨/年苯抽提及气分联合装置项目 | 东营旺豪化工有限公司 | 炼化 |
东营市东清瑞华化工有限公司10万吨/年溶剂油生产项目 | 东营市东清瑞华化工有限公司 | 炼化 |
垦利昌达化工有限公司10万吨/年溶剂油生产项目 | 垦利昌达化工有限公司 | 炼化 |
东营市德先化工有限公司8000吨/年溶剂油项目 | 东营市德先化工有限公司 | 炼化 |
东营市海中化工有限公司溶剂油项目 | 东营市海中化工有限公司 | 炼化 |
东营市宏程化工有限公司8000吨/年溶剂油项目 | 东营市宏程化工有限公司 | 炼化 |
垦利合利达化工有限责任公司溶剂油项目 | 垦利合利达化工有限责任公司 | 炼化 |
东营市恒冠精细化工有限责任公司10万吨/年溶剂油生产项目 | 东营市恒冠精细化工有限责任公司 | 炼化 |
东营市垦利区泽宇化工有限公司30万吨/年溶剂油深加工项目 | 东营市垦利区泽宇化工有限公司 | 炼化 |
东营亚鑫化工有限公司30万吨/年溶剂油深加工项目 | 东营亚鑫化工有限公司 | 炼化 |
山东胜星化工有限公司10万吨/年针状焦、25万吨/年汽柴油精制综合利用项目 | 山东胜星化工有限公司 | 炼化 |
正和集团股份有限公司60万吨/年汽油加氢装置改造项目 | 正和集团股份有限公司 | 炼化 |
山东东方华龙工贸集团有限公司120万吨/年加氢精制项目 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 炼化 |
广饶科力达石化科技有限公司120万吨/年油品升级配套工程 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 炼化 |
山东齐成石油化工有限公司120万吨/年成品油质量升级项目 | 山东齐成石油化工有限公司 | 炼化 |
山东齐成石油化工有限公司350万吨/年劣质油精制装置项目 | 山东齐成石油化工有限公司 | 炼化 |
山东齐成石油化工有限公司160万吨/年混合油全馏分加氢精制装置项目 | 山东齐成石油化工有限公司 | 炼化 |
山东齐成石油化工有限公司160万吨/年混合油全馏分加氢精制装置(一期50万吨/年)设备安全提升改造项目 | 山东齐成石油化工有限公司 | 炼化 |
山东齐成石油化工有限公司润滑油基础油改制及配套项目 | 山东齐成石油化工有限公司 | 炼化 |
山东齐成石油化工有限公司80万吨/年轻芳烃加氢脱硫装置技术改造项目 | 山东齐成石油化工有限公司 | 炼化 |
东营奥星石油化工有限公司20万吨润滑油精制技术改造项目 | 东营奥星石油化工有限公司 | 炼化 |
山东华星石油化工集团有限公司160万吨/年重交沥青装置 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东华星石油化工集团有限公司重油加氢精制工程 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东华星石油化工集团有限公司2*104m3/h制氢装置 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东华星石油化工集团有限公司140万吨/年焦化汽柴油加氢装置项目 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东华星石油化工集团有限公司油品质量升级项目 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 炼化 |
山东华星石油化工集团有限公司140万吨/年延迟焦化装置项目 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 炼化 |
东营市宝丰化工有限公司3万吨/年溶剂油项目 | 东营市宝丰化工有限公司 | 炼化 |
利华益利津炼化有限公司350万吨/年原料油蒸馏项目 | 利华益利津炼化有限公司 | 炼化 |
利华益利津炼化有限公司60万吨/年重油催化裂化项目 | 利华益利津炼化有限公司 | 炼化 |
利华益利津炼化有限公司100万吨/年加氢精制项目 | 利华益利津炼化有限公司 | 炼化 |
利华益利津炼化有限公司260万吨/年重油加氢脱硫装置项目 | 利华益利津炼化有限公司 | 炼化 |
利华益利津炼化有限公司50万吨/年加氢精制项目 | 利华益利津炼化有限公司 | 炼化 |
利华益利津炼化有限公司22万吨/年C5/C6异构化项目 | 利华益利津炼化有限公司 | 炼化 |
东营市滨海化工有限责任公司15万吨/年石脑油加氢精制生产高品质溶剂油项目 | 东营市滨海化工有限责任公司 | 炼化 |
东营益源石油化工有限公司3万吨/年溶剂油项目 | 东营益源石油化工有限公司 | 炼化 |
东营大昌化工有限公司25万吨/年石脑油精细加工 | 东营大昌化工有限公司 | 炼化 |
东营海量化工有限公司5万吨/年抽提精馏装置 | 东营海量化工有限公司 | 炼化 |
东营华浩化工有限公司20万吨/年高等级化工溶剂项目 | 东营华浩化工有限公司 | 炼化 |
山东百联化工有限公司15万吨/年石脑油精细加工及8000立方燃料油储存设施项目 | 山东百联化工有限公司 | 炼化 |
东营华泰化工集团有限公司50万吨/年离子膜烧碱项目 | 东营华泰化工集团有限公司 | 基础化学原料 |
东营华泰化工集团有限公司25万吨/年离子膜烧碱搬迁改造项目 | 东营华泰化工集团有限公司 | 基础化学原料 |
东营金茂铝业高科技有限公司年产20万吨离子膜烧碱项目 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | 基础化学原料 |
东营联合石化有限责任公司大型混合芳烃及配套工程项目 | 东营联合石化有限责任公司 | 炼化 |
东营联合石化有限责任公司260万吨/年重油加氢裂化及配套工程项目 | 东营联合石化有限责任公司 | 炼化 |
东营市海科瑞林化工有限公司50万吨/年轻质油改质装置及配套工程 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 炼化 |
东营市海科瑞林化工有限公司100万吨/年油品精制装置及配套工程 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 炼化 |
东营市海科瑞林化工有限公司120万吨/年重质油综合利用及配套工程 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 炼化 |
东营市海科瑞林化工有限公司160万吨/年清洁油品联产烯烃及配套项目 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 炼化 |
东营市海科瑞林化工有限公司230万吨/年原料预处理装置项目 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 炼化 |
东营市亚通石化有限公司180万吨年高等级重交沥青项目 | 东营市亚通石化有限公司 | 炼化 |
东营市亚通石化有限公司80万吨年催化裂化项目 | 东营市亚通石化有限公司 | 炼化 |
东营市亚通石化有限公司干气回收制氢、硫磺回收、加氢精制深加工项目 | 东营市亚通石化有限公司 | 炼化 |
山东天弘化学有限公司9万吨/年乙丙橡胶及原料配套工程项目 | 山东天弘化学有限公司 | 炼化 |
山东广悦化工有限公司160万吨/年重油加氢改质项目 | 山东广悦化工有限公司 | 炼化 |
东营市赫邦化工有限公司30万吨/年离子膜烧碱(搬迁)改扩建项目 | 东营市赫邦化工有限公司 | 基础化学原料 |
东营齐润化工有限公司20万吨/年气体分离及4万吨/年MTBE项目 | 东营齐润化工有限公司 | 炼化 |
东营齐润化工有限公司60万吨/年重油提取项目 | 东营齐润化工有限公司 | 炼化 |
东营齐润化工有限公司80万吨/年加氢改质装置项目 | 东营齐润化工有限公司 | 炼化 |
东营齐润化工有限公司80万吨/年延迟焦化装置项目 | 东营齐润化工有限公司 | 炼化 |
东营齐润化工有限公司300万吨/年原料油预处理项目 | 东营齐润化工有限公司 | 炼化 |
东营齐润化工有限公司160万吨/年汽柴油改质项目 | 东营齐润化工有限公司 | 炼化 |
东营齐润化工有限公司油品质量升级及配套工程项目 | 东营齐润化工有限公司 | 炼化 |
广饶华邦化学有限公司10万吨/年碳四深加工项目 | 广饶华邦化学有限公司 | 炼化 |
山东神驰化工集团有限公司200万吨/年重交道路沥青装置项目 | 山东神驰化工集团有限公司 | 炼化 |
山东海科化工有限公司220万吨/年原料预处理项目 | 山东海科化工有限公司 | 炼化 |
山东万通石油化工集团有限公司60万吨/年沥青重组分改性联合装置 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 炼化 |
东营利源环保科技有限公司180万吨/年DCC联合装置项目 | 东营利源环保科技有限公司 | 炼化 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂胜利油田稠油炼油厂项目 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 炼化 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂20万吨/年气体分馏装置 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 炼化 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂柴油质量升级项目 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 炼化 |
东营市垦利区玖新工贸有限公司30000t/a溶剂油项目 | 东营市垦利区玖新工贸有限公司 | 炼化 |
东营市宇成化工有限公司8000t/a溶剂油生产项目 | 东营市宇成化工有限公司 | 炼化 |
东营市垦利区汇丰化工有限公司10000吨/年溶剂油系列产品生产项目 | 东营市垦利区汇丰化工有限公司 | 炼化 |
东营市晨光化工有限公司10万吨/年溶剂油生产项目 | 东营市晨光化工有限公司 | 炼化 |
东营市陆隆化工有限公司溶剂油项目 | 东营市陆隆化工有限公司 | 炼化 |
垦利旭升化工有限公司3万吨/年溶剂油项目 | 垦利旭升化工有限公司 | 炼化 |
东营市晟和化工有限公司C6+馏分油脱氢项目 | 东营市晟和化工有限公司 | 炼化 |
东营市宜盛石油化工有限公司10万吨/年轻烃深加工项目 | 东营市宜盛石油化工有限公司 | 炼化 |
东营华联石油化工厂有限公司80万吨—年延迟焦化装置项目 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 炼化 |
山东富宇化工有限公司30万吨/年选择性汽油加氢脱硫装置项目 | 山东富宇化工有限公司 | 炼化 |
山东胜星化工有限公司180万吨/年加氢裂化项目 | 山东胜星化工有限公司 | 炼化 |
正和集团股份有限公司100万吨/年油煤联合加氢精制装置 | 正和集团股份有限公司 | 炼化 |
正和集团股份有限公司120万吨/年延迟焦化项目 | 正和集团股份有限公司 | 炼化 |
正和集团股份有限公司100万吨/年深度催化裂解项目 | 正和集团股份有限公司 | 炼化 |
正和集团股份有限公司500万吨/年原料预处理装置项目 | 正和集团股份有限公司 | 炼化 |
正和集团股份有限公司汽油质量升级项目 | 正和集团股份有限公司 | 炼化 |
正和集团股份有限公司油品质量升级项目 | 正和集团股份有限公司 | 炼化 |
东营鸿源石油科技有限公司20万吨/年石脑油脱硫除臭深加工项目 | 东营鸿源石油科技有限公司 | 炼化 |
山东东方华龙工贸集团有限公司10万吨/年丙烯项目 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 炼化 |
山东东方华龙工贸集团有限公司80万吨/年延迟焦化装置项目 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 炼化 |
山东东方华龙工贸集团有限公司300万吨/年劣质油精制及配套项目 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 炼化 |
山东东方华龙工贸集团有限公司120万吨/年加氢精制及配套制氢技术改造项目 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 炼化 |
山东东方华龙工贸集团有限公司油品质量升级联合装置项目 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 炼化 |
东营市海星化工有限公司160万吨/年柴油加氢改质及配套制氢项目 | 东营市海星化工有限公司 | 炼化 |
