关于这个问题,以下是国家事业单位管理岗位薪级退休系数表:
薪级 | 系数
---|---
1 | 1.00
2 | 1.10
3 | 1.21
4 | 1.33
5 | 1.46
6 | 1.60
7 | 1.76
8 | 1.93
9 | 2.12
10 | 2.33
11 | 2.56
12 | 2.82
13 | 3.10
14 | 3.41
15 | 3.75
16 | 4.12
17 | 4.53
18 | 4.97
19 | 5.46
20 | 6.00
21 | 6.60
22 | 7.26
23 | 7.98
24 | 8.77
25 | 9.63
26 | 10.57
注:系数为退休金计算时使用的比例系数,按照薪级确定。例如,一位管理岗位职工退休时,其工资所在薪级为10级,系数为2.33,其退休金=月工资×2.33。